¿Cuál va con vos?
LOLA VS XXXX
| LOLA | Urban Cruiser E-Bike | XXXX | Fat Bike Todoterreno | |
|---|---|---|
| Precio | $2.412.000 | $3.217.000 |
| Motor | 500W Cubo Trasero (110SZ) · Torque 65 N.m | 500W Cubo Trasero (JB110C) · 48V |
| Batería | 48V 10.4Ah extraíble con llave · Celdas certificadas UN38.3 | 48V 20Ah (960 Wh) · Litio alta densidad |
| Autonomía | 40 a 65 km según asistencia y terreno | 70 a 90 km (asistido nivel 1-2) |
| Velocidad máx. | 25 km/h limitada para vía pública · 34 km/h de máxima real | 25 km/h limitada para vía pública · 43 km/h de máxima real |
| Frenos | Discos hidráulicos delantero y trasero (HB-875-E) | Discos hidráulicos F/R (HD-E3520) |
| Cubiertas | 26" x 3.0" Chaoyang Semi-Fat | 20" x 4.0" Chaoyang anti-pinchazos (30TPI) |
| Cambios | Shimano Tourney 7 velocidades | Shimano Tourney 7 velocidades (TX50) |
| Display | LCD Color SW-G518 con puerto USB | SW-M808X · LCD Color 4.0" · IP65 |
| Peso | 32 kg · carga máx. rack 25 kg | 42 kg · estructura heavy duty |
| Garantía | 2 años cuadro · 1 año componentes eléctricos | 24 meses por defectos de fabricación |
| Ver LOLA | Urban Cruiser E-Bike | Ver XXXX | Fat Bike Todoterreno |
Planes
LLEVALA EN CUOTAS
LOLA | Urban Cruiser E-Bike
$2.412.000
3 cuotas de $804.000 · sin interés
6 cuotas de $402.000 · sin interés
Efectivo o transferencia: $2.001.960 (17% off)
XXXX | Fat Bike Todoterreno
$3.217.000
3 cuotas de $1.072.333,34 · sin interés
6 cuotas de $536.166,67 · sin interés
Efectivo o transferencia: $2.702.280 (16% off)
Cuotas con tarjetas bancarias vía Mercado Pago. Los valores se calculan sobre el precio de lista vigente y pueden variar según el banco emisor.
Gratis y sin compromiso
PROBALA vos
Vení al showroom en Yerba Buena, subite y decidí pedaleando. Coordinamos por WhatsApp en 2 minutos.